1.5ton-7ton Lpg ガソリンフォークリフト 日本エンジン トリプレックス マスト 販売
| タイヤ: | 空気か固体 | 
|---|---|
| 水力ポンプ: | シマツー | 
| マックス リフティングの高さ: | 3メートル | 
| タイヤ: | 空気か固体 | 
|---|---|
| 水力ポンプ: | シマツー | 
| マックス リフティングの高さ: | 3メートル | 
| キーワード: | ディーゼル フォークリフト | 
|---|---|
| 負荷容量: | 1.5T - 10T | 
| パワー: | ディーゼル | 
| 製品名: | 5トン容量のリチウムイオンフォークリフト | 
|---|---|
| 力のsouce: | AC | 
| コントローラー: | 米国カーティス | 
| モデル番号: | FD35 3.5 トンのディーゼルフォークリフト | 
|---|---|
| 製品名: | 3.5トンのフォークリフト | 
| 販売後サービス: | 12ヶ月 | 
| モデルNO: | BL388 | 
|---|---|
| モードに荷を積み、荷を下しなさい: | ロータリー | 
| 歩くモード: | 車輪式 | 
| モデルNO: | TS50 | 
|---|---|
| モードに荷を積み、荷を下しなさい: | 前部排出 | 
| 歩くモード: | 車輪式 | 
| 適用される産業: | ホテル,建材店,機械修理店,製造工場,食品・飲料工場,農場,建設工事,エネルギー・鉱業,食品・飲料店 | 
|---|---|
| 展示室の場所: | ない | 
| 条件: | 新しい | 
| モデルNO: | FL30 | 
|---|---|
| 燃料: | 石油とガス | 
| 負荷センター: | >500mm | 
| 適用される産業: | 衣装店,農場,家庭用,小売,食品店,印刷店,建設業,食品・飲料店,広告会社 | 
|---|---|
| 展示室の場所: | ない | 
| 条件: | 新しい | 
| モデルNO: | BL388 | 
|---|---|
| モードに荷を積み、荷を下しなさい: | ロータリー | 
| 歩くモード: | 車輪式 | 
| 適用される産業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、農場、小売り、建築工事、エネルギー及び鉱山 | 
|---|---|
| 展示室の場所: | ない | 
| 条件: | 新しい | 
| 適用される産業: | 家庭用,小売,食品店,建設工事,エネルギー&鉱業,食品&飲料店,広告会社 | 
|---|---|
| 展示室の場所: | ない | 
| 条件: | 新しい | 
| 適用される産業: | 家庭用,小売,食品店,建設工事,エネルギー&鉱業,食品&飲料店,広告会社 | 
|---|---|
| 展示室の場所: | ない | 
| 条件: | 新しい | 
| 作業重量: | 1トン | 
|---|---|
| 適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,機械修理店,製造工場,農場,家庭用,小売,建設業,エネルギー・鉱業,食品・飲料店 | 
| 展示室の場所: | ない | 
| 製品名: | 5トン容量のリチウムイオンフォークリフト | 
|---|---|
| 力のsouce: | AC | 
| コントローラー: | 米国カーティス | 
| タイヤ: | 空気か固体 | 
|---|---|
| 水力ポンプ: | シマツー | 
| マックス リフティングの高さ: | 3メートル | 
![最新の会社ニュース [#text#]](http://www.snscmachinery.com/images/load_icon.gif) 
                    ![最新の会社ニュース [#text#]](http://www.snscmachinery.com/images/load_icon.gif) 
                     
                    