仕様 | | ユニット | FL30 | FD35Z | ||
1 | 特徴 | 電源タイプ | | - | LPG&ガソリン | |
2 | 定数負荷 | | 体重 | 3000 | 3500 | |
3 | 負荷センター | | mm | 500 | 500 | |
4 | 持ち上げ高度 | | mm | 3000 | 3000 | |
5 | 自由持ち上げ高度 | | mm | 145 | 145 | |
6 | フォークサイズ | LxWxT | mm | 1070X125X45 | 1070X125X45 | |
7 | マスト傾斜角 | 前面/読み取り | ° | 6/12 年齢 | 6/12 年齢 | |
8 | ターニング半径 | | mm | 2600 | 2600 | |
9 | ミニ ストーキング 右角チャネル幅 | | mm | 4550 | 4550 | |
10 | 最低地空 | マスト | mm | 120 | 120 | |
11 | 監視者 高さ | | mm | 2170 | 2170 | |
12 | 前面の上垂 | | mm | 480 | 480 | |
13 | 後ろの斜面 | | mm | 545 | 545 | |
14 | 演出 | マックス 移動速度 | 積もった | 速度は | 20 | 20 |
15 | マックス リフティング速度 | 積もった/空いている | mm/s | 470/520 | 470/520 | |
16 | マックス 引力 | 積もった | KN 関連品 | 18 | 18 | |
17 | マックス 登る能力 | | ° | 20 | 20 | |
18 | サイズ | 総長 | フォークなし | mm | 2825 | 2825 |
19 | 総幅 | | mm | 1230 | 1230 | |
20 | マスト の 低め た 高さ | | mm | 2065 | 2095 | |
21 | マストの長さ | | mm | 4260 | 4265 | |
22 | シャーシ | タイヤ | 前面 | - | 28x9-15-12PR | 28X9-15-12PR |
23 | 後部 | - | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
24 | 車輪ベース | | mm | 1800 | 1800 | |
25 | 輪糸 | 前側/後ろ | mm | 1000/970 | 1000/970 | |
26 | 重量 (負荷なし) | | 体重 | 4250 | 4450 | |
27 | パワートレイン | バッテリー | | V/Ah | 9 月 12 日 | 9 月 12 日 |
28 | エンジン | モデル | - | C490BPG | C490BPG | |
29 | 定数電源 | KW/r.p.m | 39/2650 | 39/2650 | ||
30 | 定数トルク | N.m/r.p.m | 157/1980 年 | 157/1980 年 | ||
31 | シリンダーの数 | - | 4 | 4 | ||
32 | ボア x ストローク | mm | 90 x 105 | 90 x 105 | ||
33 | 移動 | | L について | 2.67 | 2.67 | |
34 | 燃料タンク容量 | | L について | 70 | 70 | |
35 | トランスミッション/シフト | | - | 自動トランスミッション | ||
36 | 操作圧力 | | MPa | 17.5 | 17.5 |
フォークリフト カタログ:
1ディーゼルフォークリフト トラック 1~10トンの範囲 (FD30,FD35,FD40,FD45,FD50,FD60,FD70)
2電気フォークリフト トラック 1.5~3.5トンの範囲 (FB15,FB20,FB25,FB30,FB35)
3LPG&ガソリンフォークリフトは1.5~3.5トン (FL15,FL20,FL25,FL30,FL35)
4倉庫物流フォークリフト 1~3トンのリッチトラック/パレットトラック/スタッカー (YB16,YB20,DB16,DB20)
なぜ 私たちを選んだのか?
送料無料のスペアパーツ (100ドル以上)
ディーゼルフォークリフトのお客様が 優れた使用感と 寿命の延長を保証するために フォークリフトの配送ごとに フィルター,シールなどの 部品を無料で送ります
24時間前後営業
未来,お客様が部品が必要な場合は, 24時間以内にご回答いたしますので,安心してください. 私たちは,特にスペアパーツを心配した状況に顧客を決して残しません.
会社紹介
私たちは,SNSC,中国でトップ品質のフォークリフトメーカーです 130,000平方メートルの生産面積,年間3万台生産能力,5000セット輸出量.
"品質の良い製品,合理的な価格,効率的な生産時間,良質な販売後のサービス"を原則として考えています.
我々は,相互開発と利益のためにより多くの顧客と協力することを望みます. あなたの要求で私たちと連絡してください.