



| 総稼働重量 | 8200KG | 最終的な減量器 | 単段式最終減速機 | 
| 輸送の次元 | 5920×2250×3770mm | 車輪ベース | 2200mm | 
| 最低地空 | 300mm | バケットの容量 | 1.0m3 | 
| ブレイクフォース | 38KN | 最大 効率性 Ef8200KG | 840.4% | 
| 負荷 持ち上げ能力 | 2500KG | バケツのダンピング高さ | 2740mm | 
| バケツのダンピング距離 | 2740mm | バケツのダンピング距離 | 1015mm | 
| 掘り込み 深さ | 52mm | バックホー 容量 | 0.3 m3 | 
| マックス 掘り込み深さ | 4280/5213mm | マックス 引力 | 56KN | 
| マックス.スピード | 28km/h | マックス.トーク | ≥410N.M | 






















