




| モデル |  | CQDH15 | 
| ドライブタイプ |  | バッテリー | 
| 負荷容量 | 体重 | 1500 | 
| 負荷センター距離 | mm | 500 | 
| 高さ,マストを下ろす | mm | 2125 | 
| 引き上げ高度 | mm | 3000 | 
| 上部保護の高さ | mm | 2246 | 
| 総幅 | mm | 1308 | 
| 総長さ | mm | 2585 | 
| フォークの長さ | mm | 1515 | 
| フォークの寸法 | mm | 1070 x 100 x 35 | 
| 届く距離 | mm | 1200 | 
| フォークの高さ,下ろした | mm | 35 | 
| 総長さ | mm | 1868 | 
| 地面から離れる距離 | mm | 65 | 
| パレットの通りの幅 1000 x 1200 横 | mm | 2915 | 
| パレットの通路幅 800 x 1200 横 | mm | 3034 | 
| ターニング半径 | mm | 1718 | 
| 運行速度,積載/積載なし | 速度は | 6.5/7 | 
| 荷物/荷物なしの持ち上げ速度 | m/s | 0.135 / 016 | 
| 減速,負荷/無負荷 | m/s | 0.15/012 | 
| バッテリーの電圧 | V/AH | 24/420 | 
| サービス重量 | 体重 | 2480 | 













