



| 仕様 |  | |
| 作業重量 | 1.7トン | |
| バケットの容量 | 0.06m3 | |
| エンジンのブランド | レイドン ヤンマー 3TNV88 ヤンマール 3TNV80F (ユーロ5 EPA) | |
| パンプ | フータイ (3ポンプシステム) | |
| バルブ | HUSCO | |
| ウォーキングエンジン | エイトン | |
| ロータリーモーター | エイトン | |
| 歩行速度 | 2.9m/h | |
| 掘削力 | 10KN | |
| 物理 的 サイズ |  | |
| 合計 (長さ*幅*高さ) | 3635X1000X2150MM | |
| 軌道の長さ*幅 | 1420MM*230MM | |
| プラットフォームから地面までの距離 | 480MM | |
| プラットフォームの幅 | 990MM | |
| 作業範囲 |  | |
| 最大掘り深さ | 1950MM | |
| 最大掘り高さ | 3300MM | |
| 最大掘削半径 | 3600MM | |
| 最大ダンピング高さ | 2080MM | |

