


| SNSC 全新 自動動動関節式ブームリフトプラットフォーム |  | |
| 電源タイプ | バッテリー | |
| プラットフォームの最高高さ | 10m/12.4m/14m/15.8m/18.1m/20m/24.2m/26m | |
| 最大作業高度 | 12m/14.4m/16m/17.8m/20.1m/22m/26.2m/28m | |
| 横幅最大範囲 | 6.4m/7.4m/7.8m/9.55m/11.6m/12m/15.4m/17.6m | |
| 最大上空空間 | 4.78m/6.4m/7.7m/7.7m/8m/9.2m/10.2m/10.2m | |
| プラットフォームの寸法 | 1.1*0.65m/1.53*0.76m/1.83*0.76m/2.44*0.91m | |
| 最大持ち上げ容量 | 200kg (約10m), 230kg (約12.4-26m) | |
| 労働者 | 2 | |
| ドライブ&ステアモード | 4x2x2 ((12-16m) / 4x4x2 ((17.8-28m) | |
| 体重 | 4800kg/6200kg/6800kg/8200kg/9000kg/9835kg/15000kg/17000kg | |










