| パラメータカテゴリ | 仕様項目 | 典型的な値 / 記述 |
|---|---|---|
| パワーユニット | 電源タイプ | ディーゼルエンジン |
| エンジンモデル | 一般的に Weichai, Xinchai,または Cummins のような有名なブランドで装備されています | |
| 定数電源 | 約92 kW (125 HP) (エンジンモデルによって異なります) | |
| パフォーマンス | 定位負荷容量 | 7000kg |
| 負荷センター | 600 mm | |
| 持ち上げ高度 | 3000 mm (標準マスト,他の高度も利用可能) | |
| リフティング速度(卸荷/積荷) | 約550 mm/s / 500 mm/s (水力システムによって異なります) | |
| 移動速度(卸荷/積荷) | 約28km/h / 26km/h | |
| グレード可能性 | ≥ 30% | |
| サイズ | フォークの長さ | 1200 mm (標準,他の長さも利用可能) |
| 総長(フォークで) | 約 4150 mm | |
| 総幅 | 約 1900mm | |
| マストの高さ(下降) | 約2800mm (マストの種類によって異なります) | |
| 車輪間距離 | 約2200mm | |
| ターニング半径 | 約3500mm | |
| トランスミッション | トランスミッションタイプ | 水静電トランスミッション (パワーシフト) |
| 歯車 | 2 前方 / 2 後方 | |
| タイヤ | フロントタイヤ | 28.0*15-18 (固体または空気力) |
| 後ろタイヤ | 18*7-8 (固体または気力) |
我々は,SNSCは,13万平方メートルの生産面積と年間3万台生産能力 (輸出量5000セット) を備えた,中国のトップ品質のフォークリフトメーカーです.
私たちは"品質の良い製品,合理的な価格,効率的な生産時間,良質な販売後のサービス"を原則として考えています.
我々は,相互開発と利益のためにより多くの顧客と協力することを望みます. あなたの要求で私たちと連絡してください.