| No. | 仕様 | 単位 | FD50(ミニ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 特性電力 | ディーゼル | |
| 2 | 定格容量 | kg | 5000 |
| 3 | 荷重中心 | mm | 500 |
| 4 | 揚高 | mm | 3000 |
| 5 | フリーリフト高さ | mm | 146 |
| 6 | フォーク LxWxH | mm | 1070x150x50 |
| 7 | チルト前/後 | ° | 6/12 |
| 8 | 最小回転半径 | mm | 2800 |
| 9 | 最小地上高(マスト) | mm | 160 |
| 10 | オーバーヘッドガード高さ | mm | 2350 |
| 11 | シートからオーバーヘッドガードまでの高さ | mm | 1040 |
| 12 | フロントオーバーハング | mm | 565 |
| 13 | 最大走行速度(積載時) | Km/h | 18 |
| 14 | 最大揚速度(積載/空荷) | mm/s | 410/430 |
| 15 | ドローバープル/登坂能力 | kN/% | 22/20 |
| 16 | 全長(フォークなし) | mm | 3100 |
| 17 | 全幅 | mm | 1490 |
| 18 | マスト下降高さ | mm | 2355 |
| 19 | マスト伸長高さ | mm | 4257 |
| 20 | フロントタイヤ | 300-15-18PR | |
| 21 | リアタイヤ | 7.00-12-12PR | |
| 22 | ホイールベース | mm | 2000 |
| 23 | トレッド幅 フロント/リア | mm | 1180/1190 |
| 24 | 車両重量(無負荷) | kg | 6600 |
| 25 | バッテリー電圧/容量 | V/Ah | (12/90)x2 |
| 26 | エンジンモデル | QC4JR3 | |
| 27 | 定格出力 | Kw/r.p.m | 60/2200 |
| 28 | 定格トルク | Nm/r.p.m | 300/1600-1800 |
| 29 | シリンダー数 | 4 | |
| 30 | ボアxストローク | mm | 108X135 |
| 31 | 排気量 | 4.95 | |
| 32 | 燃料タンク | L | 100 |
| 33 | トランスミッション | 1/1オートマチックトランスミッション | |
| 34 | 作動圧力 | Mpa | 18.5 |
パッケージ:フォークリフト、アタッチメント、およびアクセサリを20' GPまたは40' GPコンテナで固定するために、三角鉄ウェッジと柔軟な梱包テープを使用します。
配送:3.0〜3.5Tフォークリフトの場合:1 * 20'GP - 2台、1 * 40'GP - 4台