![]()
![]()
![]()
3〜3.5トン電動フォークリフトパッケージ:20GPコンテナは2台、40GPコンテナは5台収納できます。
| 仕様 | 単位 | FB25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特性 | 電源 | - | バッテリー | ||
| 2 | 容量 | kg | 2500 | |||
| 3 | 荷重中心 | mm | 500 | |||
| 4 | 揚高 | mm | 3000 | |||
| 5 | 自由揚高 | mm | 145 | |||
| 6 | フォーク L*W*H | mm | 1070*125*45 | |||
| 7 | マスト傾斜角度 前進/後退 | . | 6/12 | |||
| 8 | 最小回転半径 | mm | 2245 | |||
| 9 | 最小直角スタッキング幅 | mm | 3930 | |||
| 10 | 最小直角通路幅 | mm | 2120 | |||
| 11 | 最低地上高 | mm | 120 | |||
| 12 | オーバーヘッドガード高さ | mm | 2170 | |||
| 13 | シートからオーバーヘッドガードまでの高さ | mm | 1005 | |||
| 14 | フロントオーバーハング | mm | 475 | |||
| 15 | 性能 | 最大走行速度(積載時) | km/h | 13.5 | ||
| 16 | 最大揚高速度(積載/荷降ろし) | mm/s | 280 | 320 | ||
| 17 | 登坂能力 | % | 15 | |||
| 18 | 寸法 | 全長(フォークなし) | mm | 2511 | ||
| 19 | 全幅 | mm | 1225 | |||
| 20 | マスト伸長高さ(ブラケット付き) | mm | 4264 | |||
| 21 | マスト下降高さ | mm | 2055 | |||
| 22 | シャーシ | タイヤ | フロント | - | 28*9-15-12PR | |
| 23 | リア | - | 18*7-8-14PR | |||
| 24 | ホイールベース | mm | 1600 | |||
| 25 | トレッド幅 | フロント/リア | mm | 1000/980 | ||
| 26 | 車両重量 | 無負荷 | kg | 4810 | ||
| 27 | パワートレイン | バッテリー | 電圧/容量 | V/Ah | 80/500 | |
| 28 | モーター | 走行 | KW | 12 | ||
| 29 | 揚高 | KW | 14 | |||
| 30 | コントローラー | CURTIS | ||||
| 31 | 制御タイプ | 100%AC | ||||
| 32 | 作動圧力 | Mpa | 17.5 | |||
![]()
当社は中国のトップフォークリフトメーカーおよびロジスティクスソリューションプロバイダーであり、130,000平方メートルの生産エリア、年間30,000台の生産能力、5000セットの輸出量を持っています。
当社は、生産、開発、マーケティング販売、アフターサービスに焦点を当てた完全な販売システムを確立しています。
品質が未来をリードします。当社のフォークリフトの品質は、海外のお客様から高く評価されており、受け取った際に満足していただけるでしょう。ご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ご要望がございましたら、Nicoleまでお気軽にお問い合わせください。