![]()
![]()
3-3.5トン電動フォークリフトパッケージ:20GPコンテナは2ユニットを収容でき、40GPコンテナは5ユニットを収容できます。
| 仕様 | ユニット | FB25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特徴 | 力 | - | バッテリー | ||
| 2 | 容量 | kg | 2500 | |||
| 3 | 荷重中心 | mm | 500 | |||
| 4 | 揚程高さ | mm | 3000 | |||
| 5 | 自由揚程高さ | mm | 145 | |||
| 6 | フォーク長さ*幅*高さ | mm | 1070*125*45 | |||
| 7 | マスト傾斜角度 前方/後方 | 。 | 6/12 | |||
| 8 | 最小回転半径 | mm | 2245 | |||
| 9 | 分。直角スタッキング幅 | mm | 3930 | |||
| 10 | 分。直角通路幅 | mm | 2120 | |||
| 11 | 最低地上高 | mm | 120 | |||
| 12 | オーバーヘッドガードの高さ | mm | 2170 | |||
| 13 | 座席からオーバーヘッドガードまでの高さ | mm | 1005 | |||
| 14 | フロントオーバーハング | mm | 475 | |||
| 15 | パフォーマンス | 最高走行速度(積載時) | km/h | 13.5 | ||
| 16 | 最大昇降速度(積載時・取下時) | mm/s | 280 | 320 | ||
| 17 | 昇級性 | % | 15 | |||
| 18 | 寸法 | 全長(フォーク含まず) | mm | 2511 | ||
| 19 | 全幅 | mm | 1225 | |||
| 20 | マスト延長高さ(ブラケット付) | mm | 4264 | |||
| 21 | マストの高さを下げた | mm | 2055年 | |||
| 22 | シャーシ | タイヤ | フロント | - | 28*9-15-12PR | |
| 23 | 後方 | - | 18*7-8-14PR | |||
| 24 | ホイールベース | mm | 1600 | |||
| 25 | トレッド幅 | フロント/リア | mm | 1000/980 | ||
| 26 | 車両重量 | 無負荷 | kg | 4810 | ||
| 27 | パワートレイン | バッテリー | 電圧・容量 | V/ああ | 80/500 | |
| 28 | モーター | 旅行 | KW | 12 | ||
| 29 | リフティング | KW | 14 | |||
| 30 | コントローラ | カーティス | ||||
| 31 | 制御タイプ | 100%AC | ||||
| 32 | 使用圧力 | メガパスカル | 17.5 | |||
![]()
当社は中国のトップフォークリフト製造および物流ソリューションサプライヤーであり、130,000平方メートルの生産面積、年間30,000台の生産能力、5000セットの輸出量を誇ります。
製造・開発・販売からアフターサービスまでを一貫した販売体制を確立しております。
未来をリードする品質。当社のフォークリフトの品質は海外のお客様からも高い評価をいただいております。ご満足いただけると思います。ご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ご要望がございましたら、ニコールまで詳細をお問い合わせください。