建設,物流,工業用用に設計された重荷3トンのディーゼルフォークリフトで3000kgの持ち上げ能力.
についてSNSC FD30 ディーゼルフォークリフト (3トン)耐久性のある工業用として作られています3000 kg 負荷基準強化されたマストと重荷用シャシーが 厳しい環境でも安定性と安全性を保証します
ディーゼルエンジンは安定したトルク,スムーズな移動,エネルギー効率の良い性能高度な水力制御により,操作者は正確に引き上げ,傾斜する作業を容易に実行できます. エルゴノミックなキャビンの設計は,長い作業セッションの間に疲労を軽減するのに役立ちます.
エンジンは水力ポンプに電力を送り,引き上げ圧力を発生させる.ステアリングとブレーキシステムは負荷下で信頼性と安全な移動をサポートする.
| 仕様 | ユニット | FD30 |
|---|---|---|
| パワー | - そうだ | ディーゼル |
| 定額容量 | 体重 | 3000 |
| 負荷の中心 | mm | 500 |
| 引き上げ高度 | mm | 3000 |
| 自由持ち上げ高度 | mm | 145 |
| フォーク L×W×H | mm | 1070×125×45 |
| 前向き/後ろ向き | . | 6/12 年齢 |
| ターニング半径 | mm | 2600 |
| 地面からの最小距離 (マスト) | mm | 120 |
| 上部ガードの高さ | mm | 2170 |
| 前面の上垂 | mm | 545 |
| 最大移動速度 (積載) | km/h | 20 |
| 最大上げ速度 (積載/空) | mm/s | 470/520 |
| 引き戻し力/格付け能力 | kN/% | 18/20 年 |
| 全長 (フォークなし) | mm | 2825 |
| 総幅 | mm | 1230 |
| マストの下降高度 | mm | 2065 |
| マストの長さ | mm | 4260 |
| フロントタイヤ | - そうだ | 28×9-15-12PR |
| 後ろタイヤ | - そうだ | 6.50-10-10PR |
| 車輪間距離 | mm | 1800 |
| 走行面幅 前/後ろ | mm | 1000/970 |
| 制限重量 無負荷 | 体重 | 4250 |
| バッテリーの電圧/容量 | V/Ah | 9 月 12 日 |
| エンジンモデル | - そうだ | XC490BPG |
| 定位電源 | kw/r.p.m | 37/2650 |
| 定数トルク | Nm/r.p.m | 148/2000 年 |
| バリンダーの量 | - そうだ | 4 |
| 退屈×脳卒中 | mm | 90×105 |
| 移動 | - そうだ | 2.54 |
| 燃料タンク | L について | 70 |
| トランスミッション | - そうだ | 自動トランスミッション |
| 作業圧 | MPa | 17.5 |
日本・イスズー・三?? エンジン,サイドシフト,ダブルフロントタイヤ,ソリッドタイヤ,ダブルエアフィルター,垂直排気,フォーク拡張,キャビ,フォークポジショナー