SNSC FD30 ディーゼルフォークリフト - 積載量3トン。建設、物流、産業用途向けに設計されたヘビーデューティー3トンディーゼルフォークリフト、積載量3000kg。
SNSC FD30 ディーゼルフォークリフト(3トン)は、過酷な産業用途向けに設計されており、積載量3000kgと優れた構造強度を備えています。強化されたマストとヘビーデューティーシャーシにより、困難な環境でも安定性と安全性を確保します。
ディーゼルエンジンは、安定したトルク、スムーズな移動性、エネルギー効率の高いパフォーマンスを提供します。先進の油圧制御により、オペレーターは正確なリフトおよびチルト作業を簡単に行えます。人間工学に基づいたキャビン設計は、長時間の作業セッションでの疲労を軽減します。
エンジンが油圧ポンプに動力を供給し、リフト圧力を発生させます。ステアリングおよびブレーキシステムは、積載時の信頼性と安全な移動をサポートします。
| 仕様 | 単位 | FD30 |
|---|---|---|
| パワー | -- | ディーゼル |
| 定格積載量 | kg | 3000 |
| 荷重中心 | mm | 500 |
| リフト高さ | mm | 3000 |
| フリーリフト高さ | mm | 145 |
| フォーク L*W*H | mm | 1070*125*45 |
| チルト 前/後 | . | 6/12 |
| 最小回転半径 | mm | 2600 |
| 最小地上クリアランス(マスト) | mm | 120 |
| オーバーヘッドガード高さ | mm | 2170 |
| フロントオーバーハング | mm | 545 |
| 最高走行速度(積載時) | km/h | 20 |
| 最高リフト速度(積載時/空車時) | mm/s | 470/520 |
| 牽引力/登坂能力 | kN/% | 18/20 |
| 全長(フォークなし) | mm | 2825 |
| 全幅 | mm | 1230 |
| マスト格納時高さ | mm | 2065 |
| マスト伸長時高さ | mm | 4260 |
| フロントタイヤ | -- | 28*9-15-12PR |
| リアタイヤ | -- | 6.50-10-10PR |
| ホイールベース | mm | 1800 |
| トレッド幅 前/後 | mm | 1000/970 |
| 車両重量(空車時) | kg | 4250 |
| バッテリー電圧/容量 | V/Ah | 12/90 |
| エンジンモデル | -- | XC490BPG |
| 定格出力 | kw/r.p.m | 37/2650 |
| 定格トルク | Nm/r.p.m | 148/2000 |
| シリンダー数 | -- | 4 |
| ボア*ストローク | mm | 90*105 |
| 排気量 | -- | 2.54 |
| 燃料タンク | L | 70 |
| トランスミッション | -- | 1/1 オートマチックトランスミッション |
| 作動圧力 | MPa | 17.5 |
日本いすゞ/三菱エンジン、サイドシフター、ダブルフロントタイヤ、ソリッドタイヤ、ダブルエアフィルター、縦型排気、フォークエクステンション、キャブ、フォークポジショナー。
信頼できる理由: