| FD25 | 動力タイプ | -- |
|---|---|---|
| ディーゼル | 定格出力 | kg |
| 2500 | エンジンモデル | mm |
| 500 | 車両重量 | mm |
| 3000 | 車両重量 | mm |
| 145 | 車両重量 | mm |
| 1070*125*45 | 車両重量 | 度 |
| 6/12 | 最小回転半径 | mm |
| 2600 | 車両重量 | km/h |
| 20 | 最大リフト速度(積載時/空荷時) | mm/s |
| 470/520 | 全長(フォークなし) | mm |
| 2825 | 車両重量 | mm |
| 1230 | 車両重量 | kg |
| 4250 | エンジンモデル | -- |
| C490 | 定格出力 | kw/r.p.m |
| 37/2650 | 燃料タンク | L |
| 70 | 主な特徴 | TCM技術による自動電気油圧トランスミッション |
![]()
![]()