| 仕様 | ユニット | FD35 |
|---|---|---|
| パワータイプ | -- | ディーゼル |
| 定格容量 | kg | 3500 |
| 荷重の中心 | mm | 500 |
| 揚程 | mm | 3000 |
| 自由揚程 | mm | 145 |
| フォーク長さ*幅*高さ | mm | 1070*125*45 |
| 前方/後方に傾ける | ° | 6/12 |
| 分。回転半径 | mm | 2600 |
| 最大。走行速度(積載時) | km/h | 20 |
| 最大。上昇速度(積載時/空時) | mm/s | 470/520 |
| 全長(フォーク含まず) | mm | 2825 |
| 全幅 | mm | 1230 |
| 車両重量 | kg | 4250 |
| エンジン型式 | -- | C490 |
| 定格電力 | kw/rpm | 37/2650 |
| 燃料タンク | L | 70 |
![]()
![]()
![]()