 



| 区別する m箱舟 | 1.1 | M について製造者 | SNSC フォークリフト | ||||||
| 1.2 | 製造者's タイプ 指定 | CPCD50から50までXW65C-RT4 | CPCD50から50までXW70C-RT4 | CPCD50から50までXW95C-RT4 | CPCD50-XW65E-RT2 | CPCD50-XW70E-RT2 | CPCD50-XW95E-RT2 | ||
| 1.3 | ドライブ:電気(バッテリー あるいは 電力網について)ディーゼル,ガソリン,燃料ガス | このわかった | このわかった | このわかった | このわかった | このわかった | このわかった | ||
| 1.4 | 操作者タイプ:手,ペッドトリアン,立ってる,座っている,順序-拾い手 | 座席d | 座席d | 座席d | 座席d | 座席d | 座席d | ||
| 1.5 | 格付け 容量/名乗負荷 | Q について (kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 1.6 | 負荷センター距離アランス | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 1.8 | 負荷 距離,駆動軸からフォークの中心部 | x(mm) | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
| 1.9 | ホイールバスe | y (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
| 体重 | 2.1 | Sサービス 体重 | kg | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 
| 2.2 | 軸 積載,負荷 前側/後部 | kg | 12300/175 年0 | 12300/175 年0 | 12300/175 年0 | 12300/175 年0 | 12300/175 年0 | 12300/175 年0 | |
| 2.3 | 軸 積載,無料 前側/後部 | kg | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | |
| タイヤ,シャーシ | 3.1 | タイヤ:マシッドゴム,スーパーエルアスティック,パンネマティック,ポリウレタン | Pパンプマティック | Pパンプマティック | Pパンプマティック | Pパンプマティック | Pパンプマティック | Pパンプマティック | |
| 3.2 | Tおまえは サイズ,前側 | 445/65-22 といったものです5 | 445/65-22 といったものです5 | 445/65-22 といったものです5 | 445/65-22 といったものです5 | 445/65-22 といったものです5 | 445/65-22 といったものです5 | ||
| 3.3 | タイヤのサイズ後部 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | ||
| 3.5 | 車輪,前/後ろの番号 (x = 駆動車輪) | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||
| 3.6 | トルエイド,前側 | b10(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
| 3.7 | 歩行台,後部 | b11(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
| 寸法オンズ | 4.1 | 傾き について マスト/フォーク 輸送 前へ/後ろに | α/β(°) | 1喜び を 味わう 方法, 15/5 | 1喜び を 味わう 方法, 15/5 | 1喜び を 味わう 方法, 15/5 | 1喜び を 味わう 方法, 15/5 | 1喜び を 味わう 方法, 15/5 | 1喜び を 味わう 方法, 15/5 | 
| 4.2 | 高さ,マストを下ろす | h1(mm) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | |
| 4.3 | 自由に リフト | h2(mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| 4.4 | L についてift | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 4.5 | 高さ,マスト 延長 | h4(mm) | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
| 4.7 | 高さ of オーバーヘッド 守護者(キャビン) | h6(mm) | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |
| 4.19 | 総体 長さ | わかった1(mm) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | |
| 4.20 | 長さ に 顔 について フォーク | わかった2(mm) | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | |
| 4.21 | 総体 幅 | b1(mm) | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | |
| 4.22 | フォークの寸法 ISオー2331 | s/e/l (mm) | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | |
| 4.23 | フォーク 輸送 DIN15 173 ---ISO2328,クラス/タイプA,B | B について | B について | B について | B について | B について | B について | ||
| 4.24 | フォーク-車両の幅 | b3(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
| 4.25 | 距離 間に フォークアーム | b5(mm) | 290~1950年 | 290~1950年 | 290~1950年 | 290~1950年 | 290~1950年 | 290~1950年 | |
| 4.31 | 土地clエアランス,負荷,下から マスト | m1(mm) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| 4.32 | 地面から離れる距離,車輪の中心部se について | m2(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| 4.34 | 歩道 幅 | アスト (mm) | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | |
| 4.35 | ターニングg 半径 | ワ (mm) | 4150 | 4150 | 4150 | 3550 | 3550 | 3550 | |
| パフォーマンスe そのことa は | 5.1 | 移動速度,負荷/uナラデン | km/h | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 
| 5.2 | リフト スピード,負荷 | m/s | 0.45/0 だった52 | 0.45/0 だった52 | 0.45/0 だった52 | 0.45/0 だった52 | 0.45/0 だった52 | 0.45/0 だった52 | |
| 5.3 | 速度を下げろフォローする | m/s | 0.5/043 | 0.5/043 | 0.5/043 | 0.5/043 | 0.5/043 | 0.5/043 | |
| 5.5 | 引力棒を引っ張る 荷重 | N | 85000 | 95000 | 86000 | 77000 | 82000 | 78000 | |
| 5.7 | グレードアップ可能性n | % | 45 | 55 | 45 | 39 | 42 | 41 | |
| 5.10 | サービスブレーキ | 水道設備c | 水道設備c | 水道設備c | 水道設備c | 水道設備c | 水道設備c | ||
| 駐車場ブレーキ | メカニクスわかった | メカニクスわかった | メカニクスわかった | メカニクスわかった | メカニクスわかった | メカニクスわかった | |||
| 燃焼- eニンギン | 7.1 | エンジン 製造者/タイプ | デュッツ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | デュッツ TCD 3.6 L4 | デュッツ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | デュッツ TCD 3.6 L4 | |
| 排出量シオン 性感染症 | EURO 第3B条/レベル4F について | EURO IIIA/GB について3 | EUROステージV | EURO 第3B条/レベル4F について | EURO IIIA/GB について3 | EUROステージV | |||
| 7.2 | DIN ISO 1585 によるエンジンパワー | kw/r/ミニ | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | |
| 7.3 | ランキング sおしっこする | N·m/r/ミニ | 390/1300 | 470/1100〜1700 | 405/1300 | 390/1300 | 470/1100〜1700 | 405/1300 | |
| 7.4 | 番号 について シリンダー/移動 | (-)/(cm3 ) | 4/362 について0 | 4/3760 | 4/362 について0 | 4/362 について0 | 4/3760 | 4/362 について0 | |
| 7.10 | バッテリー 電圧/名目 容量 | V/ほら | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | |
| 追加n dアタ | 10.3 | 液体タナイジェリア-容量(排水&についてについて2つ目) | ライトr | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 
| 10.4 | 燃料 タンク 容量 | ライトr | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
 SNSC 5トン 2WD 4WD 荒地フォークリフトの梱包方法:
SNSC 5トン 2WD 4WD 荒地フォークリフトの梱包方法:


