









| いいえ | アイテム |  | FD280 | FD300 | FD320 | FD350 | |||
|  | 力 |  | ディーゼル |  |  |  | |||
|  | 負荷容量 | kg | 28000 | 30000 | 32000 | 35000 | |||
|  | 荷重中心 | んん | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |||
|  | ホイールベース | んん | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | |||
| 重さ |  |  | 39000 | 40000 | 41000 | 43000 | |||
| シャーシ | フロントタイヤ |  | 14-24-32PR | 14-24-32PR | 14-24-32PR | 14-24-32PR | |||
|  | リアタイヤ |  | 14-24-32PR | 14-24-32PR | 14-24-32PR | 14-24-32PR | |||
|  | タイヤ本数(フロント/リア) |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |||
|  | 車輪のトレッド | んん | 2420/2390 | 2420/2390 | 2800/2450 | 2800/2450 | |||
|  | マスト/キャリッジ傾斜角度(前/後) |  | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
|  | マスト高さ(フォーク下げ) | んん | 3950 | 3950 | 3950 | 4010 | |||
|  | マスト揚高 | んん | 5700 | 5700 | 5700 | 5760 | |||
|  | ヘッドガードまでの高さ(キャブまでの高さ) | んん | 3000 | 3000 | 3040 | 3040 | |||
|  | 全長(フォーク含む) | んん | 9590 | 9590 | 9590 | 9700 | |||
|  | フォーク前部垂直面から車両後端まで | んん | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | |||
|  | 全体の幅 | んん | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
|  | フォーク寸法 | んん | 2440X320X110 | 2440X320X110 | 2440X320X110 | 2440X320X110 | |||
|  | フォークキャリッジ幅 | んん | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
|  | マスト最小地上高(積載時) | んん | 350 | 350 | 350 | 400 | |||
|  | ホイールベースセンター最小地上高(積載時) | んん | 400 |  |  | 350 | |||
|  | 最小回転半径 | んん | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | |||
|  | 走行速度(荷重あり/荷重なし) | キロメートル/時 | 24/28 | 24/28 | 24/28 | 25/28 | |||
|  | 最大昇降速度(荷重有無) | mm/秒 | 260/280 | 260/280 | 260/280 | 260/280 | |||
|  | 最大下降速度(負荷時/無負荷時) | mm/秒 | 450/300 | 450/300 | 435/285 | 435/285 | |||
|  | 牽引力 | いいえ | 220 |  |  |  | |||
|  | 勾配能力(荷重あり/荷重なし) | % | 20/22 |  |  |  | |||
|  | 運転ブレーキ |  | 油圧クランプディスク |  |  |  | |||
| エンジン | エンジンブランド/モデル |  | W0o10G240E341 9.74L 178KW 2200rpm |  |  |  | |||
|  |  |  | QS8.3-C260 8.3L 194KW 2200rpm |  |  |  | |||



