












| ドライブタイプ |  | 電動駆動 (バッテリー) | 
| 動作型 |  | 座って | 
| ブレーキタイプ |  | 再生+電磁水力 | 
| 名乗荷重 | 体重 | 2000 | 
| 負荷センター距離 | mm | 600 | 
| 重量 (バッテリーを含む) | 体重 | 3450 | 
| L*W*H | mm | 2565*1290*2470 | 
| フォークサイズ | mm | 40*122*1220 | 
| 車輪ベース | mm | 1510 | 
| 持ち上げ高度 | mm | 3000 | 
| ドアフレームの角度 | mm | 3分の1 | 
| 達成距離 | mm | 600 | 
| 支える腕の中間幅 | mm | 920 | 
| 支える腕の長さまで | mm | 1920 | 
| 最低地空 | mm | 90 | 
| 駆動モーターの動力 | kw | 6.4 | 
| リフティング モーター の 力 | kw | 11.5 | 
| バッテリーの電圧/名乗容量 | V/Ah | 48/500 | 
| ドライブ制御モード |  | MOSFET | 
| 体重 (バッテリー) | 体重 | 890 | 
| 右角の積み重ねの通路幅 パレットサイズ: 800*1200 サイズの縁 | mm | 2380 | 
| フルロード/無ロードでの移動速度 | kw/h | 9.5/10.5 | 
| 持ち上げ速度 満載/無載 | mm/s | 260/360 | 
| 完全負荷/無負荷で下降速度 | mm/s | 500/400 | 
| 完全負荷/無負荷で格付け可能 | % | 喜び を 味わう こと, 1/1 | 




