オフロード 2.5 トン 3 トン 3.5 トンフォークリフト パマテレ | ||||
モデル | FD25T | FD30T | FD35T | |
電源タイプ | ||||
定位負荷容量 | Q (kg) | 2500 | 3000 | 3500 |
負荷センター | C (mm) | 500 | ||
提起の名指高 | H3 (mm) | 3000 | ||
解き放たれるリフト高度 | H2 (mm) | 160 | 165 | |
フォークサイズ (L×W×T) | mm | 1070×122×45 | 1070×125×50 | |
フォークオーバーハング (ホイールセンターからフォークフェイス) | X1 ((ミリ) | 585 | 605 | |
後ろの上垂 | X2 (mm) | 615 | ||
地面空白 (マスト底) | H7 (mm) | 275 | ||
フォークの長さ (フォークなし) | L1 (mm) | 3080 | 3100 | |
総幅 | B1 (mm) | 1600 | ||
マスト の 低め た 高さ | H1 (mm) | 2215 | 2330 | |
マストの長さ (バックレストを含む) | H4 (mm) | 4122 | 4305 | |
オーバーヘッド・ガードの高さ | H5 (mm) | 2256 | 2276 | |
ターニング半径 (外側) | Wa (ミリ) | |||
パレットの小径 | アスト (mm) | 4735 | 4750 | |
移動速度 (積載/積載なし) | km/h | 17/18 年 | ||
持ち上げ速度 (荷物/荷物なし) | mm/秒 | 600/650 | 530/560 | 480/510 |
減速速度 (積載/積載なし) | mm/秒 | 38 | ||
マックス.ドラバー引く (積載) | KN 関連品 | 40 | ||
最大 グレード可能性 (積載) | % | 50 | 45 | |
タイヤ (正面 × 2) | mm | 12〜16〜15〜12PR | 14〜17〜15〜14PR | |
タイヤ (後ろ × 2) | mm | 100.0 /75-153 | ||
前面走行台 | B2 (mm) | 1250 | ||
後部走行台 | B3 (mm) | 1190 | ||
車輪間距離 | Y (mm) | 3150 | ||
総重量 | 体重 | 4820 | 5300 | 5450 |
前軸の重量分布 (全負荷) | 体重 | 6592 | 7265 | 7764 |
後ろ軸の重量分布 (全負荷) | 体重 | 728 | 1035 | 1186 |
前軸重量分布 (負荷なし) | 体重 | 2165 | 2390 | 2430 |
後ろ軸の重量分布 (負荷なし) | 体重 | 2655 | 2910 | 3020 |
バッテリー | V/Ah | 9 月 12 日 | ||
エンジンモデル | 4TNE98 | |||
エンジンメーカー | ヤンマール | |||
定数出力/rpm | kw | 43/2300 | ||
定数トルク/rpm | N·m | 177.6~196.3/1700 | ||
シリンダーの番号 | 4 | |||
ボア x ストローク | mm | 98×110 | ||
移動 | cc | 3.319 | ||
燃料タンク容量 | L について | 55 | ||
トランスミッションタイプ | 液体 |
SNSCフォークリフトはコンテナで運送されますフォークリフト 2WDモンタカーガス 4WDモンタカーガスフォークリフト 4WDフォークリフト
パッケージ&輸送1*40'GP - 3 ユニット道路外フォークリフト 荒地フォークリフト フォークリフト トラック 2wdフォークリフト 4wdフォークリフト道路外フォークリフト 荒いフォークリフトコンテナ輸送におけるカバーフォークリフト ツールの箱,カタログ,手袋,操作および保守マニュアルおよびスペアパーツを一緒に.について
f生産面積は13万平方メートル 700人以上のサービスエンジニアと200台のサービス車両30生産能力は年間1000台,輸出量は5000台. 私たちの製品は英国,ロシア,ブラジル,米国,東南アジア,中東,アフリカに輸出,南アメリカ 130の国と地域.2WDフォークリフトオフロードフォークリフト4x4オフロードフォークリフト4WDモンタカーガスフォークリフトトラックオフロードGura Horquillaフォークリフトフォークリフト2WDオフロードフォークリフト 4x4オフロードフォークリフト 4WDモンタカーガスオフロードフォークリフト トラック
フォークリフト 2WDフォークリフト 4WDフォークリフト道路外フォークリフト 荒地フォークリフト フォークリフト トラック 2wdフォークリフト 4wdフォークリフト道路外フォークリフト 荒地フォークリフト フォークリフト トラック