| 違う 違う | 仕様 | ユニット | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特徴 | パワー | ディーゼル |
| 2 | 定額容量 | 体重 | 7000 |
| 3 | 負荷の中心 | mm | 600 |
| 4 | 引き上げ高度 | mm | 3000 |
| 5 | 自由持ち上げ高度 | mm | 218 |
| 6 | フォーク L×W×H | mm | 1220×150×70 |
| 7 | 前向き/後ろ向き | ° | 6/12 年齢 |
| 8 | ミニター回転半径 | mm | 3370 |
| 9 | 最低地空 (マスト) | mm | 200 |
| 10 | 上部ガードの高さ | mm | 2460 |
| 11 | 座席から頭上の保護装置までの高度 | mm | 1050 |
| 12 | 前面の上垂 | mm | 625 |
| 13 | 最大走行速度 (積載) | km/h | 26 |
| 14 | 最大上げ速度 (積載/空き) | mm/s | 370/450 |
| 15 | 引力棒の引力/グレードアップ能力 | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | 全長 (フォークなし) | mm | 3466 |
| 17 | 総幅 | mm | 2235 |
| 18 | マストの下降高度 | mm | 2500 |
| 19 | マストの長さ | mm | 4417 |
| 20 | フロントタイヤ | 8.25-15-14PR | |
| 21 | 後ろタイヤ | 8.25-15-14PR | |
| 22 | 車輪間距離 | mm | 2250 |
| 23 | 走行面幅 前/後ろ | mm | 1470年から1700年 |
| 24 | 制限重量 (負荷なし) | 体重 | 9340 |
| 25 | バッテリーの電圧/容量 | V/Ah | 12/90) ×2 |
| 26 | エンジンモデル | CY6102BG6 | |
| 27 | 定位電源 | kw/r.p.m | 81/2500 |
| 28 | 定数トルク | Nm/r.p.m | 353/1700 年 |
| 29 | バリンダーの量 | 6 | |
| 30 | 退屈×脳卒中 | mm | 102×118 |
| 31 | 移動 | L について | 5.785 |
| 32 | 燃料タンク | L について | 140 |
| 33 | トランスミッション | 自動トランスミッション | |
| 34 | 作業圧 | MPa | 20 |
| エンジン | 中国シチャイ6110エンジン/日本イスズ6BG1エンジン |
| トランスミッション | オート |
| 引き上げ高度 | 3000~6000mm |
| マスト | 標準デュプレックス/デュプレックス フルフリーリフト/トリプレックス フルフリーリフト |
| タイヤ | パネムタイヤ/固形タイヤ/前面のダブルタイヤ |
| 上部警備 | 防水型 |
| ライト | 前灯/後灯/ターニングライト/組み合わせ灯 |
| 鏡 | 左と右の鏡/後ろの鏡/広い視界鏡 |
| 座席 | 標準座席/ベルト付き座席/腕付き座席/吊り座席 |
| フォークの長さ | 1220mm/1570mm/1620mm/2400mm など |
| 色 | グリーン/イエロー/レッド/カスタマイズ |
| 認定 | CEとISOとEPA |
| 道具箱 | そうだ |
| メンテナンスマニュアル | そうだ |
| 操作説明書 | そうだ |
| パーツの説明書 | そうだ |
| 無料 部品 | そうだ |
| 添付書 | 位置付け器/紙巻のクランプ/紙箱のクランプ/ブロックのクランプ/刃のクランプ/位置付け器など |
| 維持間隔 | まず | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実行時間 (時間) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
SNSCの7トンのディーゼルフォークリフトはコンテナパッケージまたはRO-RO輸送方法を使用します.
40GPコンテナは7トンのディーゼルフォークリフトを1台収容できます.各フォークリフトは,ツールボックス,カタログ,手袋,操作およびメンテナンスマニュアル,部品も含まれています.
私たちは一流の中国製フォークリフトメーカーで,世界トップ20にランクされています.
フォークリフト工場に 6億万ドル以上を投資し 先進機器を利用して 90%以上の自動生産を達成しました溶接ロボットを含む.
フォークリフトの部品は全て自社製です 5シリーズと200以上のモデルが提供されています異なる作業条件に応じて様々な持ち上げの高さのマストをカスタマイズすることができます.