のSNSC FD30 3トンディーゼルフォークリフトは、高い積載能力、耐久性、そして燃費効率の良いディーゼルパワーを組み合わせ、優れた産業性能を発揮します。倉庫、工場、建設現場、物流センター向けに設計されており、安定したリフト、スムーズな操作、そして重量物の信頼性の高い取り扱いを保証します。
FD30は3000 kgの荷重500 mmのロードセンターで、優れた安定性を確保します。そのディーゼルエンジンは高トルク油圧トランスミッションはスムーズなリフト、チルト、移動制御長時間のシフトと連続運転に最適です。
ディーゼルエンジンは油圧ポンプに動力を供給し、マストのリフトとチルトのための圧力を生成します。ステアリングとブレーキシステムは正確な制御を保証し、安全で安定した効率的な荷役あらゆる条件下で。
| 仕様 | 単位 | FD30 |
|---|---|---|
| パワー | -- | ディーゼル |
| 定格容量 | kg | 3000 |
| ロードセンター | mm | 500 |
| リフト高さ | mm | 3000 |
| フリーリフト高さ | mm | 145 |
| フォーク L*W*H | mm | 1070*125*45 |
| チルト前方/後方 | . | 6/12 |
| 最小回転半径 | mm | 2600 |
| 最小地上高(マスト) | mm | 120 |
| オーバーヘッドガードの高さ | mm | 2170 |
| フロントオーバーハング | mm | 545 |
| 最大走行速度(積載時) | km/h | 20 |
| 最大リフト速度(積載時/空車時) | mm/s | 470/520 |
| 牽引力/登坂能力 | kN/% | 18/20 |
| 全長(フォークなし) | mm | 2825 |
| 全幅 | mm | 1230 |
| マスト下降高さ | mm | 2065 |
| マスト伸長高さ | mm | 4260 |
| タイヤ - フロント | -- | 28*9-15-12PR |
| タイヤ - リア | -- | 6.50-10-10PR |
| ホイールベース | mm | 1800 |
| トレッド幅 - フロント/リア | mm | 1000/970 |
| 車両重量 - 無負荷 | kg | 4250 |
| バッテリー - 電圧/容量 | V/Ah | 12/90 |
| エンジン - モデル | -- | XC490BPG |
| 定格出力 | kw/r.p.m | 37/2650 |
| 定格トルク | Nm/r.p.m | 148/2000 |
| シリンダー数 | -- | 4 |
| ボア*ストローク | mm | 90*105 |
| 排気量 | -- | 2.54 |
| 燃料タンク | L | 70 |
| トランスミッション | -- | 1/1オートマチックトランスミッション |
| 作動圧力 | MPa | 17.5 |
日本いすゞ/三菱エンジン、サイドシフター、ダブルフロントタイヤ、ソリッドタイヤ、ダブルエアフィルター、垂直排気、フォークエクステンション、キャブ、フォークポジショナー。